| نام پروژه | پروژه مسکونی بلوار معلم |
| مدل پروژه | |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | - |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی خلیج فارس(لیپار) |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
| 2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | - |
| 4 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
| 5 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
| 8 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 9 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 10 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | - |
| 11 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | - |
| 12 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 13 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
| 14 | مصالح پای کار | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | - |
| 15 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 16.24 | 0 | 8.12 |
| 2 | تجهیز کارگاه | 4.27 | 0 | 2.13 |
| 3 | طراحی | 3.42 | 0 | 1.71 |
| 4 | خاکبرداری | 5.13 | 0 | 2.56 |
| 5 | اجرای نما | 15.38 | 0 | 7.69 |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | 3.42 | 0 | 1.71 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | 1.71 | 0 | 0.85 |
| 8 | کف سازی طبقات | 2.56 | 0 | 1.28 |
| 9 | نازک کاری فاز 2 | 4.27 | 0 | 2.13 |
| 10 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.84 | 0 | 3.42 |
| 11 | عملیات سفت کاری | 14.53 | 0 | 7.26 |
| 12 | پارکینگ | 4.27 | 0 | 2.13 |
| 13 | آیتم های نصبی | 0.85 | 0 | 0.42 |
| 14 | مصالح پای کار | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | فونداسیون و دیوار حائل | 0.85 | 0 | 0.42 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 100.0 |
-100.0 |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 4 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 100.0 |
-83.33 |
| 5 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 8 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 9 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 10 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 11 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 12 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 13 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 14 | مصالح پای کار | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | - | 0 | - |
| 15 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | - | 0.0 |
-100.0 |